<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designer23 &#187; 2007</title>
	<atom:link href="http://designer23.com/kat/2007/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designer23.com</link>
	<description>Portfolio von Florian Hirschmann</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 08:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Plakat-Studie</title>
		<link>http://designer23.com/plakat-studie</link>
		<comments>http://designer23.com/plakat-studie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer23</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designer23.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert von Werbung auf Plakatwänden habe ich Ende 2007 diese Arbeit mit dem Thema Katie Melua realisiert. Zum Einsatz ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspiriert von Werbung auf Plakatwänden habe ich Ende 2007 diese Arbeit mit dem Thema Katie Melua realisiert. Zum Einsatz ist bei dieser Arbeit in erster Linie Photoshop gekommen, aber auch das ein oder andere Illustrator Element hat Einzug gefunden. Alles in allem war es eine kleine Spielerei, die in nicht ganz 90 Minuten fertig realisiert worden ist.</p>
<p><strong>Erstellung</strong>: Dezember 2007<br />
<strong>Format</strong>: Din A1<br />
<strong>Software</strong>: Photoshop, Illustrator</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designer23.com/plakat-studie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyader</title>
		<link>http://designer23.com/pyader</link>
		<comments>http://designer23.com/pyader#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer23</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designer23.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer geplanten kooperativen Zusammenarbeit ist dieser Entwurf einer Website samt Logo im November 2007 entstanden. Das Projekt selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer geplanten kooperativen Zusammenarbeit ist dieser Entwurf einer Website samt Logo im November 2007 entstanden. Das Projekt selbst konnte leider zum damaligen Zeitpunkt keinen Erfolg verbuchen, doch ist die in Photoshop entstandene, detailreiche Grafik nach wie vor in meinem Portfolio zu finden.</p>
<p><strong>Erstellung</strong>: November 2007<br />
<strong>Format</strong>: 1000&#215;800 Pixel<br />
<strong>Software</strong>: Photoshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designer23.com/pyader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pure Energy</title>
		<link>http://designer23.com/pure-energy</link>
		<comments>http://designer23.com/pure-energy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 19:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer23</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designer23.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Eine Arbeit zum Thema Energie beschäftigte mich im September 2007, entstanden ist dabei unter anderem diese Illustration eines nur so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Arbeit zum Thema Energie beschäftigte mich im September 2007, entstanden ist dabei unter anderem diese Illustration eines nur so vor Kraft strotzenden Übermenschen. Dank Photoshop verbiegt er sogar die Welt und schafft eine Sphäre purer Energie. Vor allem mit Verfremdung, Filtern und Oberflächeneffekten habe ich hier Erfahrung sammeln können.</p>
<p><strong>Erstellung</strong>: September 2007<br />
<strong>Format</strong>: Din A3<br />
<strong>Software</strong>: Photoshop, Illustrator</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designer23.com/pure-energy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coffeedropper</title>
		<link>http://designer23.com/coffeedropper</link>
		<comments>http://designer23.com/coffeedropper#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 13:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer23</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designer23.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[In Photoshop entstand im August 2007 für die Produktlinie Coffeedropper® dieses Logo. Sowohl edler Kaffeegeschmack als auch die Rundungen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Photoshop entstand im August 2007 für die Produktlinie Coffeedropper® dieses Logo. Sowohl edler Kaffeegeschmack als auch die Rundungen der über diesen Produktnamen vertriebenen Abtropfbleche für Senseo-Maschinen sollten visualisiert werden. Das hier abgebildete Logo entsprach dem Kundenwunsch vollumfänglich.</p>
<p><strong>Erstellung</strong>: August 2007<br />
<strong>Format</strong>: Din A3<br />
<strong>Software</strong>: Photoshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designer23.com/coffeedropper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orangenscheibe</title>
		<link>http://designer23.com/orangenscheibe</link>
		<comments>http://designer23.com/orangenscheibe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 19:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer23</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designer23.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Als weiteren Versuch der fotorealistischen Darstellung von Gegenständen habe ich mir im Sommer 2007 eine Orangenscheibe vorgenommen, die möglichst frisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designer23.com/wp-content/uploads/2007/07/Orangenscheibe.jpg" rel="shadowbox[sbpost-134];player=img;"><img src="http://designer23.com/wp-content/uploads/2007/07/Orangenscheibe-780x582.jpg" alt="" title="Orangenscheibe" width="780" height="582" class="size-large wp-image-273" /></a></p>
<p>Als weiteren Versuch der fotorealistischen Darstellung von Gegenständen habe ich mir im Sommer 2007 eine Orangenscheibe vorgenommen, die möglichst frisch und saftig aussehen sollte. Das Ergebnis ist ausschließlich in Photoshop mit Hilfe von Pfaden, Masken und diversen Effekten zu Stande gekommen.</p>
<p><strong>Erstellung</strong>: Juli 2007<br />
<strong>Format</strong>: Din A3<br />
<strong>Software</strong>: Photoshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designer23.com/orangenscheibe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comedio</title>
		<link>http://designer23.com/comedio</link>
		<comments>http://designer23.com/comedio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer23</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designer23.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Für das Unternehmen comedio habe ich Mitte 2007 alle visuellen Elemente gestaltet. Das Corporate Design ist dabei ebenso entstanden, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Unternehmen comedio habe ich Mitte 2007 alle visuellen Elemente gestaltet. Das Corporate Design ist dabei ebenso entstanden, wie die vollständige Umsetzung der Website. Dabei oblagen auch alle technischen Realisationen meiner Obhut, sowie das gesamte SEO.</p>
<p><strong>Erstellung</strong>: Mai 2007<br />
<strong>Format</strong>: Corporate Design, Website<br />
<strong>Software</strong>: Photoshop, Illustrator, XHTML, CSS, PHP<br />
<strong>Link</strong>: <a href="http://www.comedio.de">http://www.comedio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designer23.com/comedio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stringendo</title>
		<link>http://designer23.com/stringendo</link>
		<comments>http://designer23.com/stringendo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 13:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer23</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designer23.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Für ein Streichquartett entstand im April 2007 dieses Logo ausschließlich in Photoshop. Da die Violine als tragendes Element im Vordergrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designer23.com/wp-content/uploads/2007/04/Stringendo-Logo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-204];player=img;"><img src="http://designer23.com/wp-content/uploads/2007/04/Stringendo-Logo-300x320.jpg" alt="" title="Stringendo-Logo" width="300" height="320" class="alignright size-medium wp-image-317" /></a>Für ein Streichquartett entstand im April 2007 dieses Logo ausschließlich in Photoshop. Da die Violine als tragendes Element im Vordergrund stehen sollte ist lediglich dieses Instrument visualisiert worden. Drei Entwürfe wurden dem Auftraggeber vorgelegt, das hier abgebildete erhielt schließlich den Zuschlag.</p>
<p><strong>Erstellung</strong>: April 2007<br />
<strong>Format</strong>: Din A3, 300dpi<br />
<strong>Software</strong>: Photoshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designer23.com/stringendo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

